![]() |
SITE DEDICADO AO MUNDO DO MODELISMO ESTÁTICO & MILITARIA E EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO, POR ISSO NÃO DEIXE DE IR APARECENDO | ![]() |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO SITE: 15/11/2025 |
TABELAS DE CORES - RAL / RGB / HEX
Série Azuis
Série Amarelos
| COR | RAL | RAL - RGB | RAL - HEX | DESIGNAÇÃO |
| 1000 | 190-189-127 | #BEBD7F | Bege Esverdeado | |
| 1001 | 194-176-120 | #C2B078 | Bege | |
| 1002 | 198-166-100 | #C6A664 | Amarelo Areia | |
| 1003 | 229-190-001 | #E5BE01 | Amarelo Sinal | |
| 1004 | 205-164-052 | #CDA434 | Amarelo Dourado | |
| 1005 | 169-131-007 | #A98307 | Amarelo Mel | |
| 1006 | 228-160-016 | #E4A010 | Amarelo Milho | |
| 1007 | 220-156-000 | #DC9D00 | Amarelo Narciso | |
| 1011 | 138-102-066 | #8A6642 | Bege Acastanhado | |
| 1012 | 199-180-070 | #C7B446 | Amarelo Limão | |
| 1013 | 234-230-202 | #EAE6CA | Branco Ostra | |
| 1014 | 225-204-079 | #E1CC4F | Marfim | |
| 1015 | 230-214-144 | #E6D690 | Marfim Luminoso | |
| 1016 | 237-255-033 | #EDFF21 | Amarelo Enxofre | |
| 1017 | 245-208-051 | #F5D033 | Amarelo Açafrão | |
| 1018 | 248-243-053 | #F8F32B | Amarelo Zinco | |
| 1019 | 158-151-100 | #9E9764 | Bege Cinza | |
| 1020 | 153-153-080 | #999950 | Amarelo Azeitona | |
| 1021 | 243-218-011 | #F3DA0B | Amarelo Estupro | |
| 1023 | 250-210-001 | #FAD201 | Amarelo Tráfego | |
| 1024 | 174-160-075 | #AEA04B | Amarelo Ocre | |
| 1026 | 255-255-000 | #FFFF00 | Amarelo Luminoso | |
| 1027 | 157-145-001 | #9D9101 | Amarelo Caril | |
| 1028 | 244 -169-000 | #F4A900 | Amarelo Melão | |
| 1032 | 214-174-001 | #D6AE01 | Amarelo Vassoura | |
| 1033 | 243-165-005 | #F3A505 | Amarelo Dália | |
| 1034 | 239-169-074 | #EFA94A | Amarelo Pastel | |
| 1035 | 106-093-077 | #6A5D4D | Bege Pérola | |
| 1036 | 112-083-053 | #705335 | Ouro Pérola | |
| 1037 | 243-159-024 | #F39F18 | Amarelo Sol |
Série Laranjas
| COR | RAL | RAL - RGB | RAL - HEX | DESIGNAÇÃO |
| 2000 | 237-118-014 | #ED760E | Amarelo Alaranjado | |
| 2001 | 201-060-032 | #C93C20 | Vermelho Alaranjado | |
| 2002 | 203-040-033 | #CB2821 | Vermelho Sangue | |
| 2003 | 255-117-020 | #FF7514 | Laranja Pastel | |
| 2004 | 244-070-017 | #F44611 | Laranja Puro | |
| 2005 | 255-035-001 | #FF2301 | Laranja Brilhante | |
| 2007 | 255-164-032 | #FFA420 | Laranja Brilhante Claro | |
| 2008 | 247-094-037 | #F75E25 | Vermelho Alaranjado Brilhante | |
| 2009 | 245-064-033 | #F54021 | Laranja Tráfico | |
| 2010 | 216-075-032 | #D84B20 | Laranja Sinal | |
| 2011 | 236-124-038 | #EC7C26 | Laranja Profundo | |
| 2012 | 235-106-014 | #E55137 | Laranja Salmão | |
| 2013 | 195-088-049 | #C35831 | Laranja Pérola |
Série Vermelhos
| COR | RAL | RAL - RGB | RAL-HEX | DESIGNAÇÃO |
| 3000 | 175-043-030 | #AF2B1E | Vermelho Fogo | |
| 3001 | 165-032-025 | #A52019 | Vermelho Sinal | |
| 3002 | 162-035-029 | #A2231D | Vermelho Carmim | |
| 3003 | 155-017-030 | #9B111E | Vermelho Rubi | |
| 3004 | 117-021-030 | #75151E | Vermelho Purpura | |
| 3005 | 094-033-041 | #5E2129 | Vermelho Vinho | |
| 3007 | 065-034-039 | #412227 | Vermelho Escuro | |
| 3009 | 100-036-036 | #642424 | Vermelho Óxido | |
| 3011 | 120-031-025 | #781F19 | Vermelho Acastanhado | |
| 3012 | 193-135-107 | #C1876B | Vermelho Beje | |
| 3013 | 161-035-018 | #A12312 | Vermelho Tomate | |
| 3014 | 211-110-112 | #D36E70 | Rosa Velho | |
| 3015 | 234-137-154 | #EA899A | Rosa Claro | |
| 3016 | 179-040-033 | #B32821 | Vermelho Coral | |
| 3017 | 230-050-068 | #E63244 | Rosa | |
| 3018 | 213-048-050 | #D53032 | Vermelho Morango | |
| 3020 | 204-006-005 | #CC0605 | Vermelho Tráfico | |
| 3022 | 217-080-048 | #D95030 | Rosa Salmão | |
| 3024 | 248-000-000 | #F80000 | Vermelho Brilhante | |
| 3026 | 254-000-000 | #FE0000 | Vermelho Claro Brilhante | |
| 3027 | 197-029-052 | #C51D34 | Vermelho Framboesa | |
| 3028 | 203-050-052 | #CB3234 | Vermelho Puro | |
| 3031 | 179-036-040 | #B32428 | Vermelho Oriente | |
| 3032 | 114-020-034 | #721422 | Vermelho Rubi Pérola | |
| 3033 | 180-076-067 | #B44C43 | Rosa Pérola |
Série Roxos
| COR | RAL | RAL - RGB | RAL - HEX | DESIGNAÇÃO |
| 4001 | 222-076-138 | #6D3F5B | Vermelho Lilás | |
| 4002 | 146-043-062 | #922B3E | Roxo Avermelhado | |
| 4003 | 222-076-138 | #DE4C8A | Roxo Urze | |
| 4004 | 110-028-052 | #641C34 | Roxo Bordeaux | |
| 4005 | 108-070-117 | #6C4675 | Roxo Azulado | |
| 4006 | 160-052-114 | #A03472 | Roxo Tráfico | |
| 4007 | 074-025-044 | #4A192C | Roxo Purpura | |
| 4008 | 146-78-125 | #924E7D | Roxo Sinal | |
| 4009 | 164-125-144 | #A18594 | Roxo Pastel | |
| 4010 | 215-045-109 | #CF3476 | Telemagenta | |
| 4011 | 134-115-161 | #8673A1 | Roxo Pérola | |
| 4012 | 108-104-129 | #6C6874 | Roxo Escuro Pérola |
Série Azuis
| COR | RAL | RAL - RGB | RAL - HEX | DESIGNAÇÃO |
| 5000 | 042-046-075 | #354D73 | Azul Arroxeado | |
| 5001 | 031-052-056 | #1F3438 | Azul Esverdeado | |
| 5002 | 032-033-079 | #20214F | Azul Ultramar | |
| 5003 | 029-030-051 | #1D1E33 | Azul Safira | |
| 5004 | 032-033-079 | #18171C | Azul Escuro | |
| 5005 | 030-045-110 | #1E2460 | Azul Segurança | |
| 5007 | 062-095-138 | #3E5F8A | Azul Brilhante | |
| 5008 | 038-037-045 | #26252D | Azul Acinzentado | |
| 5009 | 002-086-105 | #025669 | Azul Azur | |
| 5010 | 014-041-075 | #0E294B | Azul Gentiane | |
| 5011 | 035-026-036 | #231A24 | Azul Aço | |
| 5012 | 059-131-189 | #3B83BD | Azul Luminoso | |
| 5013 | 037-041-074 | #1E213D | Azul Cobalto | |
| 5014 | 096-111-140 | #606E8C | Azul Pombo | |
| 5015 | 034-113-179 | #2271B3 | Azul Celeste | |
| 5017 | 006-057-113 | #063971 | Azul Trafico | |
| 5018 | 063-136-143 | #3F888F | Azul Turquesa | |
| 5019 | 027-085-131 | #1B5583 | Azul Capri | |
| 5020 | 029-051-074 | #1D334A | Azul Oceano | |
| 5021 | 037-109-123 | #256D7B | Azul Água | |
| 5022 | 037-040-080 | #252850 | Azul Nocturno | |
| 5023 | 073-103-141 | #49678D | Azul Distante | |
| 5024 | 093-155-155 | #5d9b9b | Azul Pastel | |
| 5025 | 042-100-120 | #2A6478 | Azul Genciana | |
| 5026 | 016-044-084 | #102C54 | Azul Noite Perlado |
Série Verdes
| COR | RAL | RAL - RGB | RAL - HEX | DESIGNAÇÃO |
| 6000 | 049-102-080 | #316650 | Verde Patina | |
| 6001 | 040-114-051 | #287233 | Verde Esmeralda | |
| 6002 | 045-087-044 | #2D572C | Verde Folhagem | |
| 6003 | 066-070-050 | #424632 | Verde Oliveira | |
| 6004 | 031-058-061 | #1F3A3D | Verde Azulado | |
| 6005 | 047-069-056 | #2F4538 | Verde Musgo | |
| 6006 | 062-059-050 | #3E3B32 | Verde Acizentado | |
| 6007 | 052-059-041 | #343B29 | Verde Garrafa | |
| 6008 | 057-053-042 | #39352A | Verde Acastanhado | |
| 6009 | 049-055-043 | #31372B | Verde Abeto | |
| 6010 | 053-104-045 | #35682D | Verde Erva | |
| 6011 | 088-114-070 | #587246 | Verde Reseda | |
| 6012 | 052-062-064 | #343E40 | Verde Escuro | |
| 6013 | 108-113-086 | #6C7156 | Verde Cana | |
| 6014 | 071-064-046 | #47402E | Amarelo Oliveira | |
| 6015 | 059-060-054 | #3B3C36 | Preto Oliveira | |
| 6016 | 030-089-069 | #1E5945 | Verde Turquesa | |
| 6017 | 076-145-065 | #4C9141 | Verde Maio | |
| 6018 | 087-166-057 | #57A639 | Verde Amarelado | |
| 6019 | 189-236-182 | #BDECB6 | Verde Pastel | |
| 6020 | 046-058-035 | #2E3A23 | Verde Cromo | |
| 6021 | 137-172-118 | #89AC76 | Verde Pálido | |
| 6022 | 037-034-027 | #25221B | Oliveira Monótono | |
| 6024 | 048-132-070 | #308446 | Verde Tráfico | |
| 6025 | 061-100-045 | #3D642D | Verde Feto | |
| 6026 | 001-093-082 | #015D52 | Verde Opala | |
| 6027 | 132-195-190 | #84C3BE | Verde Claro | |
| 6028 | 044-085-069 | #2C5545 | Verde Pinho | |
| 6029 | 032-096-061 | #20603D | Verde Hortelã | |
| 6032 | 049-127-067 | #317F43 | Verde Sinal | |
| 6033 | 073-126-118 | #497E76 | Hortelã Turquesa | |
| 6034 | 127-181-181 | #7FB5B5 | Turquesa Pastel | |
| 6035 | 028-084-045 | #1C542D | Verde Perlado | |
| 6036 | 022-053-055 | #193737 | Verde Pérola Opala | |
| 6037 | 000-143-057 | #008F39 | Verde Puro | |
| 6038 | 000-187-045 | #00BB2D | Verde Brilhante |
Série Cinzentos
| COR | RAL | RAL - RGB | RAL - HEX | DESIGNAÇÃO |
| 7000 | 120-133-139 | #78858B | Cinzento Esquilo | |
| 7001 | 138-149-151 | #8A9597 | Cinzento Prata | |
| 7002 | 126-123-082 | #7E7B52 | Cinzento Oliveira | |
| 7003 | 108-112-089 | #6C7059 | Cinzento Musgo | |
| 7004 | 150-153-146 | #969992 | Cinzento Sinal | |
| 7005 | 100-107-099 | #646B63 | Cinzento Rato | |
| 7006 | 109-101-082 | #6D6552 | Cinzento Beje | |
| 7008 | 106-095-049 | #6A5F31 | Cinzento Caqui | |
| 7009 | 077-086-069 | #4D5645 | Cinzento Esverdeado | |
| 7010 | 076-081-074 | #4C514A | Cinzento Lona | |
| 7011 | 067-075-077 | #434B4D | Cinzento Ferro | |
| 7012 | 078-087-084 | #4E5754 | Cinzento Bassalto | |
| 7013 | 070-069-049 | #464531 | Cinzento Acastanhado | |
| 7015 | 067-071-080 | #434750 | Cinzento Ardósia | |
| 7016 | 041-049-051 | #293133 | Cinzento Antracite | |
| 7021 | 035-040-043 | #23282B | Cinzento Escuro | |
| 7022 | 051-047-044 | #332F2C | Cinzento Sombra | |
| 7023 | 104-108-094 | #686C5E | Cinzento Betão | |
| 7024 | 071-074-081 | #474A51 | Cinzento Grafite | |
| 7026 | 047-053-059 | #2F353B | Cinzento Granito | |
| 7030 | 139-140-122 | #8B8C7A | Cinzento Pedra | |
| 7031 | 071-075-078 | #474B4E | Cinzento Azulado | |
| 7032 | 184-183-153 | #B8B799 | Cinzento Seixo (Silex) | |
| 7033 | 125-132-113 | #7D8471 | Cinzento Cimento | |
| 7034 | 143-139-102 | #8F8B66 | Cinzento Amarelado | |
| 7035 | 215-215-215 | #D7D7D7 | Cinzento Claro | |
| 7036 | 127-118-121 | #7F7679 | Cinzento Platina | |
| 7037 | 125-127-120 | #7D7F7D | Cinzento Poeira | |
| 7038 | 195-195-195 | #B5B8B1 | Cinzento Ágata | |
| 7039 | 108-105-096 | #6C6960 | Cinzento Quartzo | |
| 7040 | 157-161-170 | #9DA1AA | Cinzento Janela | |
| 7042 | 141-148-141 | #8D948D | Cinzento Tráfico | |
| 7043 | 078-084-082 | #4E5452 | Cinzento Tráfico (2) | |
| 7044 | 202-196-176 | #CAC4B0 | Cinzento Seda | |
| 7045 | 144-144-144 | #909090 | Cinzento Tela 1 | |
| 7046 | 130-137-143 | #82898F | Cinzento Tela 2 | |
| 7047 | 208-208-208 | #D0D0D0 | Cinzento Tela 4 | |
| 7048 | 137-129-118 | #898176 | Cinzento Rato Pérola |
Série Castanhos
| COR | RAL | RAL - RGB | RAL - HEX | DESIGNAÇÃO |
| 8000 | 130-108-052 | #826C34 | Castanho Esverdeado | |
| 8001 | 149-095-032 | #955F20 | Castanho Ocre | |
| 8002 | 108-059-042 | #6C3B2A | Castanho Sinal | |
| 8003 | 115-066-034 | #734222 | Castanho Argila | |
| 8004 | 142-064-042 | #8E402A | Castanho Cobre | |
| 8007 | 089-053-031 | #59351F | Castanho Gamo | |
| 8008 | 111-079-040 | #6F4F28 | Castanho Oliveira | |
| 8011 | 091-058-041 | #5B3A29 | Castanho Noz | |
| 8012 | 089-035-033 | #592321 | Castanho Avermelhado | |
| 8014 | 056-044-030 | #382C1E | Castanho Sépia | |
| 8015 | 099-058-052 | #633A34 | Castanho Castanha | |
| 8016 | 076-047-039 | #4C2F27 | Castanho Mogno | |
| 8017 | 069-050-046 | #45322E | Castanho Chocolate | |
| 8019 | 064-058-058 | #403A3A | Castanho Acinzentado | |
| 8022 | 033-033-033 | #212121 | Castanho Escuro | |
| 8023 | 166-094-046 | #A65E2E | Castanho Alaranjado | |
| 8024 | 121-085-061 | #79553D | Castanho Beje | |
| 8025 | 117-092-072 | #755C48 | Castanho Pálido | |
| 8027 | 058-049-046 | #3A312E | Castanho Couro | |
| 8028 | 078-059-049 | #4E3B31 | Castanho Terra | |
| 8029 | 118-060-040 | #763C28 | Cobre Pérola |
Série Brancos e Pretos
| COR | RAL | RAL - RGB | RAL - HEX | DESIGNAÇÃO |
| 9001 | 250-244-227 | #FDF4E3 | Branco Creme | |
| 9002 | 231-235-218 | #E7EBDA | Branco Acinzentado | |
| 9003 | 244-244-244 | #F4F4F4 | Branco Sinal | |
| 9004 | 040-040-040 | #282828 | Preto Sinal | |
| 9005 | 010-010-010 | #0A0A0A | Preto Azeviche | |
| 9006 | 165-165-165 | #A5A5A5 | Branco Alumínio | |
| 9007 | 143-143-143 | #8F8F8F | Cinzento Alumínio | |
| 9010 | 255-255-255 | #FFFFFF | Branco Puro | |
| 9011 | 028-028-028 | #1C1C1C | Preto Grafite | |
| 9016 | 246-246-246 | #F6F6F6 | Branco tráfico | |
| 9017 | 030-030-030 | #1E1E1E | Preto tráfico | |
| 9018 | 215-215-215 | #D7D7D7 | Branco Papiro | |
| 9021 | 030-034-038 | #1E2226 | Preto Nato | |
| 9022 | 156-156-156 | #9c9c9c | Cinza Pérola Brilhante | |
| 9023 | 130-130-130 | #828282 | Cinza Pérola Escuro |
Última atualização da página: 06/06/2018















